![]() |
||||||
|
|
1.坯布 以下价格有待最后确认
| 纯棉类产品 | ||||||||
| 编号 | 品 名 | 规 格 幅宽 | 匹长 (码) | 成包长度(码) | 价格(出厂价) | |||
| 英 支 | 经纬密 英寸 | 板码 | 乱码 | 外销 | 内销 | 人民币(元/米) | 美元(元/码) | |
| A | C100 14X14 纯棉纱卡 | 90X42 47 | 39Y | - | 546Y | 312Y | 6.30¥/M | 0.596$/Y |
| B | C100 14X14 纯棉纱卡 | 90X48 47 | 39Y | - | 520Y | 312Y | 6.20¥/M | 0.586$/Y |
| C | C100 20X20 纯棉纱卡 | 108X58 47 | 78Y | 39-77Y | 624Y | 390Y | 4.90¥/M | 0.463$/Y |
| D | C100 20X16 纯棉纱卡 | 128X60 47 | 78Y | 39-77Y | 468Y | 312Y | 5.90¥/M | 0.558$/Y |
| E | C100 20X16 纯棉纱卡 | 128X60 63 | 78Y | 39-77Y | 390Y | 234Y | 9.00¥/M | 0.757$/Y |
| F | C100 30X30 纯棉细布 | 68X68 50 | 117Y | 39-117Y | 1053Y | 585Y | 3.40¥/M | 0.298$/Y |
| G | C100 32X32纯棉普梳纱斜 | 130X68 47 | 乱码 40YUP | 800Y | 480Y | 4.70¥/M | 0.473$/Y | |
| H | C100 40X40 府绸 | 110X85 106 | 40Y | - | 480Y | 240Y | 10.20¥/M | 0.899$/Y |
| I | C100 40X40 府绸 | 110X90 98 | 40Y | - | 480Y | 240Y | 9.60¥/M | 0.833$/y |
| 涤棉 CVC 涤粘 | |||||||
| J | T/C65/35 16X12 涤纱卡 | 108X56 47 | 39Y 2LP | 312Y | 234Y | 6.00¥/M | 0.567$/Y |
| K | T/C65/35 16X12 涤纱卡 | 108X56 63 | 39Y 2LP | 312Y | 234Y | 7.80¥/M | 0.738$/Y |
| L | T/C65/35 20X20 涤纱卡 | 108X58 47 | 40YUP 40YDN | 624Y | 390Y | 4.60¥/M | 0.434$/Y |
| M | T/C75/25 42X42 涤细布 | 84X71 48 | 40Y 4LP | - | 800Y | 2.00¥/M | 0.189$/Y |
| N | C/T55/45 45X45 涤细布 | 96X72 48.5 | 40Y 4LP | - | 800Y | 3.10¥/M | 0.265$/Y |
| O | T/R/75/25 20X20 斜纹 | 102X54 62 | 40Y 3LP | - | 480Y | 5.00¥/M | 0.473$/Y |
| P | T/C 65/35 45X45 涤府绸 | 110X76 106 | 40Y 8LP | 480Y | 320Y | 9.20¥/M | 0.870$/Y |
2.纱线
| 编号 | 品名 | 价格(人民币/吨) | 美元/吨 | 重量与包装 |
| Q | 精梳60S/2棉纱 | 4.00万/吨( | 0.4343万/吨 | 筒纱,筒子套塑料袋. 36个筒子一纸箱. 每箱45.36公斤 |
| R | 精梳70S/2棉纱 | 4.80万/吨 | 0.6308万/吨 | |
| S | 精梳80S 棉纱 | 4.80万/吨 | 0.6411万/吨 | |
| T | 精梳80S/2棉纱 | 5.30万/吨 | 0.6666万/吨 | |
| U | 精梳100S/2棉纱 | 7.20万/吨 | 0.8333万/吨 | |
| V | 精梳120S/2棉纱 | 8.30万/吨 | 0.9307万/吨 |
联系人:郭先生
电话:86-832-8068352/2081857/2082390
手机:13990581198
传真/电话:86-832-2081857/2082390
邮箱:ANYDOC@163.COM
Best view by IE4.0 or later 800*600 16bit highcolor